Les parcs éoliens
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Salles-Curan | 
| Lieu | Cabreirens | 
| Département | 12 | 
| Date de construction | 2009 | 
| Puissance PMB | 12000 | 
| Altitude | 700 | 
| Vent moyen à 40 m | 7 | 
| Date du permis | 01/01/2008 | 
| Durée emprise foncière | 50 | 
| Production annuelle | NC | 
| Type du contrat EDF | Marché libre | 
| Date du contrat EDF | |
| Durée du contrat | |
| Caractéristiques des pales | |
|---|---|
| Fabricant | NC | 
| Longueur | 44 | 
| Diamètre rotor | 90 | 
| Surface balayée | 6362 | 
| Poids | 6700 | 
| Caractéristiques multiplicateurs | |
| Marque | NC | 
| Puissance | NC | 
| Poids | NC | 
| Caractéristiques génératrices | |
| Marque | NC | 
| Puissance | 3000 | 
| Vitesse | NC | 
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 4 | - | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service | 
| Eolienne | VESTAS | V90 HH 80 | 2009 | 
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | 2009 | Position | Souterraine | 
| Tension | 690/20 | Section | 240 mm² Alu | 
| Puissance | 3000 | Longueur | 500 m | 
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.