Unités hydroélectriques
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Crampagna |
| Cour d'eau | Ariège |
| Date de construction | 1918 |
| Puissance PMB | 1692 |
| Cote amont NGF | 341.70 |
| Cote aval NGF | 335.54 |
| Hauteur de chute brute | 6.16 |
| Débit d'équipement | 28.0 |
| Production annuelle | 10.00 GWh |
| Date d'autorisation | 27/10/1995 |
| Durée d'autorisation | 30 |
| Caractéristiques canal amont | |
|---|---|
| Matière | Béton |
| Longueur | 370 |
| Section | 20 |
| Caractéristiques canal aval | |
| Matière | Béton |
| Longueur | 130 |
| Section | 20 |
| Caractéristiques barrage | |
| Type | Poids |
| Longueur | 140 |
| Hauteur | 1,75 et 1,95 |

| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 2 | G1:18 m³/s G2:10 m³/s | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
| Turbine G1 | Charmille | Kaplan 2r et 2d 850 kW 1932 | rénovée 2014 |
| Alternateur G1 | Schneider | 214 tr/mn - 800 kVA - 600 V 1932 | rénové 2014 |
| Turbine G2 | DIVE | Kaplan verticale simple réglage | 2014 |
| Alternateur G2 | OSWALD | 265 tr/mn - 540 kW - 600 V | 2014 |
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | 2014 | Position | Enterrée |
| Tension | 600 V / 20 kV | Section | 3 x 95 mm² Alu |
| Puissance | 2000 kVA | Longueur | 1711 m |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.