Unités hydroélectriques
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Entraygues |
| Cour d'eau | La Truyère |
| Date de construction | 1986 |
| Puissance PMB | 400 |
| Cote amont NGF | 225.10 |
| Cote aval NGF | 221.60 |
| Hauteur de chute brute | 3.50 |
| Débit d'équipement | 23.5 |
| Production annuelle | 2.00 GWh |
| Date d'autorisation | 08/09/1999 |
| Durée d'autorisation | 30 |
| Caractéristiques canal amont | |
|---|---|
| Matière | Béton |
| Longueur | 30 |
| Section | 40 |
| Caractéristiques canal aval | |
| Matière | Béton +Talus terre |
| Longueur | 50 |
| Section | 40 |
| Caractéristiques barrage | |
| Type | Poids |
| Longueur | 230 |
| Hauteur | 1.7 |

| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 2 | G1:18 m³/s G2:5.5 m³/s | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
| Turbine 1 | Durand | Kaplan - 143 rpm - 2 200mm - 524 kW | 1986 |
| Turbine 2 | Durand | Kaplan - 260 rpm - 1 200mm | 1986 |
| Multiplicateur 1 | Hutchinson | A courroie | 2010 |
| Multiplicateur 2 | Hutchinson | A courroie | 2007 |
| Génératrice 1 | Jeumont Schneider | 536 kVA - 1 015 rpm - 380V | 1986 |
| Génératrice 2 | Leroy Somer | 120 kVA - 1 530 rpm - 380V | 1986 |
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | 1986 | Position | Enterrée |
| Tension | 400 V / 20 kV - 800 kVA | Section | NC |
| Puissance | 800 kVA | Longueur | 100 m |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.