Les parcs éoliens
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Lesterps |
| Lieu | Boiges des sauges |
| Département | 16 |
| Date de construction | 2010 |
| Puissance PMB | 8000 |
| Altitude | 260 |
| Vent moyen à 40 m | 6 |
| Date du permis | 09/08/2009 |
| Durée emprise foncière | 30 |
| Production annuelle | 17 GWh |
| Type du contrat EDF | Marché libre |
| Date du contrat EDF | |
| Durée du contrat | |
| Caractéristiques des pales | |
|---|---|
| Fabricant | Vestas |
| Longueur | 44 |
| Diamètre rotor | 90 |
| Surface balayée | 6362 |
| Poids | 7700 |
| Caractéristiques multiplicateurs | |
| Marque | Winergy PEAB 4435 |
| Puissance | 2200 |
| Poids | 16300 |
| Caractéristiques génératrices | |
| Marque | Vestas |
| Puissance | 2000 |
| Vitesse | 1680 |
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 4 | - | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
| Eolienne | Vestas | V90 2MW HH105 MK7 | 2011 |
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | NC | Position | Souterraine |
| Tension | 690/20 | Section | 3 x 240 AL |
| Puissance | 2000 | Longueur | 12.34 km |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.