Unités hydroélectriques
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Benagues |
| Cour d'eau | Ariège |
| Date de construction | 1918 |
| Puissance PMB | 3255 |
| Cote amont NGF | 310.77 |
| Cote aval NGF | 300.40 |
| Hauteur de chute brute | 10.37 |
| Débit d'équipement | 33.0 |
| Production annuelle | 16.00 GWh |
| Date d'autorisation | 27/10/1995 |
| Durée d'autorisation | 30 |
| Caractéristiques canal amont | |
|---|---|
| Matière | Béton |
| Longueur | 1160 |
| Section | 25 |
| Caractéristiques canal aval | |
| Matière | Béton |
| Longueur | 300 |
| Section | 20 |
| Caractéristiques barrage | |
| Type | Poids |
| Longueur | 130 |
| Hauteur | 2.20 |

| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 3 | G1:11 m³/s G2:11 m³/s G3:11 m³/s | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
| Turbine | DIVE | Kaplan verticale simple réglage | 2014 |
| Alternateur | OSWALD | 315 Tr/min - 930kW - 600V | 2014 |
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | 2014 | Position | Enterrée |
| Tension | 600 V / 20 kV | Section | 95 mm² Alu |
| Puissance | 3150 kVA | Longueur | 2315 m |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.