Unités hydroélectriques
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Eycheil |
| Cour d'eau | Le Salat |
| Date de construction | 2014 |
| Puissance PMB | 455 |
| Cote amont NGF | 406.78 |
| Cote aval NGF | 403.68 |
| Hauteur de chute brute | 3.10 |
| Débit d'équipement | 16.0 |
| Production annuelle | 2.5 GWh |
| Date d'autorisation | 03/02/1994 |
| Durée d'autorisation | 30 |
| Caractéristiques barrage | |
|---|---|
| Type | Poids |
| Longueur | 60 |
| Hauteur | 3.10 |

| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 1 | G1:16 m³/s | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
| Turbine | MJ2 | Kaplan inclinée 8 pales orientables VLH 4000 | 2015 |
| Multiplicateur | --- | --- | --- |
| Génératrice | PMG | 400 kW / 45 rpm / V | 2014 |
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | 2014 | Position | Souterrain |
| Tension | 500 V / 20kV | Section | - |
| Puissance | 630 KVA | Longueur | - |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.