Unités hydroélectriques
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Espeyrac |
| Cour d'eau | La Daze |
| Date de construction | 1972 |
| Puissance PMB | 1610 |
| Cote amont NGF | 337.59 |
| Cote aval NGF | 235.00 |
| Hauteur de chute brute | 102.59 |
| Débit d'équipement | 1.6 |
| Production annuelle | 30 GWh |
| Date d'autorisation | 26/06/2008 |
| Durée d'autorisation | 30 |
| Caractéristiques canal amont | |
|---|---|
| Matière | Acier |
| Longueur | 1800 |
| Section | 1.22 |
| Caractéristiques canal aval | |
| Matière | Béton |
| Longueur | 6 |
| Section | 2 |
| Caractéristiques barrage | |
| Type | Poids |
| Longueur | 62 |
| Hauteur | 6.0 |

| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 2 | G1:1.6 m³/s G2:0.8 m³/s | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
| Turbine 1 | Dumond | Francis - 1 250 kW | 1972 |
| Turbine 2 | Desgranges | Pelton verticale 4jets 670 kW | 2008 |
| Génératrice 1 | Jeumont Schneider | 1300 kW - 1000 rpm | 1972 |
| Génératrice 2 | Marelli | 700 kW - 500 rpm | 2008 |
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | 2008 | Position | Aérienne |
| Tension | 500V / 20 kV | Section | 3 x 75 mm² Alu |
| Puissance | 2 000 kVA | Longueur | 2.2 kms |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.