Les parcs éoliens
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Séverac d'Aveyron |
| Lieu | Séverac d'Aveyron |
| Département | 12 |
| Date de construction | 2017 |
| Puissance PMB | 9400 |
| Altitude | 1000 |
| Vent moyen à 40 m | 7 |
| Date du permis | 21/06/2006 |
| Durée emprise foncière | 25 |
| Production annuelle | 25.50 GWh |
| Type du contrat EDF | Eolien OA |
| Date du contrat EDF | 01/12/2017 |
| Durée du contrat | 15 |
| Caractéristiques des pales | |
|---|---|
| Fabricant | Enercon |
| Longueur | 41 |
| Diamètre rotor | 82 |
| Surface balayée | 5281 m2 |
| Poids | 8 tonnes environ |
| Caractéristiques multiplicateurs | |
| Marque | NC |
| Puissance | NC |
| Poids | NC |
| Caractéristiques génératrices | |
| Marque | ENERCON |
| Puissance | NC |
| Vitesse | NC |

| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 4 | ENERCON | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
| Eolienne | Enercon | 2350 kW | 2018 |
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | NC | Position | Souterraine |
| Tension | NC | Section | 3 x 240 AL |
| Puissance | NC | Longueur | 7.732 km |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.