Les parcs éoliens
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Commune | Dio et Valquières |
| Lieu | Lou Pioch |
| Département | 34 |
| Date de construction | 2006 |
| Puissance PMB | 11690 |
| Altitude | 550 |
| Vent moyen à 40 m | 10 |
| Date du permis | 01/01/2006 |
| Durée emprise foncière | 30 |
| Production annuelle | 20.00 GWh |
| Type du contrat EDF | Eolien |
| Date du contrat EDF | 23/06/2005 |
| Durée du contrat | 15 |
| Caractéristiques des pales | |
|---|---|
| Fabricant | LM |
| Longueur | 37 |
| Diamètre rotor | 74 |
| Surface balayée | 4301 |
| Poids | 6000 |
| Caractéristiques multiplicateurs | |
| Marque | Flender |
| Puissance | 2000 |
| Poids | 4500 |
| Caractéristiques génératrices | |
| Marque | Loher |
| Puissance | 1670 |
| Vitesse | 1800 / 900 |

| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de groupe(s) : 7 | - | ||
| Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
| Eolienne | Ecotecnia | ECO 74 | 2006 |
| Transformateur | Ligne évacuation | ||
| Mise en service | 2006 | Position | Souterraine |
| Tension | 690 / 20 | Section | 240 mm² Alu |
| Puissance | 2000 | Longueur | 10 km |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.