Caractéristiques techniques |
Nombre de groupe(s) : 4 |
G1:23 m³/s G2:0 m³/s G3:11 m³/s G4:15 m³/s |
Eléments |
Fabricant |
Caractéristiques |
Mise en service |
Turbine G1 | Kaplan | 530 kW | 2012 |
Turbine G3 G4 | Kaplan | G3 : 650 kW - G4 : 1150 kW | 2010 |
Génératrice G1 | SIEMENS | 605 kW - 400V | 2013 |
Génératrice G3 | GEC ALSTHOM | 650 kW - 500V | 1994 |
Génératrice G4 | JEUMONT SCHNEIDER | 1481 kW -5500V | ? |
Transformateur G1 | GEC ALSTHOM | 1600 kVA - 410 V/20 kV | 1992 |
Transformateur G3 | FRANCE TRANSFO | 800 kVA - 500 V/20 kV | 1987 |
Transformateur G4 | FRANCE TRANSFO | 1600 kVA - 410 V/20 kV | 1992 |
Transformateur |
Ligne évacuation |
Mise en service |
voir groupe |
Position |
Enterrée |
Tension |
voir groupe |
Section |
3 x 150 mm² Alu |
Puissance |
voir groupe |
Longueur |
65 m |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.